簡要描述:農飲水余氯分析儀PM8202CL——英國戈普可以實時監(jiān)測水體中余氯含量。大多用于冷卻循環(huán)水,泳池水,消毒水體、管網末端水等水體中。在市政工程,鍋爐,鋼鐵,石油,自來水廠,醫(yī)院等單位項目中較為常用。
產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測量原理 | 電化學傳感器法 |
---|---|---|---|
測量參數(shù) | 多參數(shù) | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
農飲水余氯分析儀PM8202CL——英國戈普
農飲水余氯分析儀PM8202CL——英國戈普技術參數(shù):
型號 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | ||
精度 | ±2%F.S | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | -10~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設測定值和溫度 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
防護等級 | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | ||
電極參數(shù)
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
材質 | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線,M12(可選) |
線纜長度 | 標配3m |
電話
微信掃一掃