簡(jiǎn)要描述:循環(huán)水在線監(jiān)測(cè)-二氧化氯分析儀專(zhuān)為水處理和工業(yè)過(guò)程監(jiān)測(cè)而設(shè)計(jì),搭配Bsens650電極和BAF615流通槽,測(cè)量穩(wěn)定可靠,安裝簡(jiǎn)單,性?xún)r(jià)比高。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 測(cè)量原理 | 電化學(xué)傳感器法 |
---|---|---|---|
測(cè)量參數(shù) | 多參數(shù) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 在線型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
循環(huán)水在線監(jiān)測(cè)-二氧化氯分析儀
型號(hào) | PM8202CL | PM8200CL |
測(cè)量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度 | ±2%F.S | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
二氧化氯檢測(cè)儀GreenPrima優(yōu)點(diǎn):
采用恒電壓原理
4-20mA,RS485通訊
零點(diǎn)穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)
無(wú)需比色試劑
無(wú)需更換膜片和電解液
流通槽保持流量穩(wěn)定
多種安裝方式可選:桿式、壁掛式、面板式
操作簡(jiǎn)單方便,性?xún)r(jià)比高
電話
微信掃一掃