簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)環(huán)保極譜溶氧在線監(jiān)測(cè)儀PM8202D/8200D系列溶氧控制器可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要選擇搭配不同極譜法電極(Bsens420,Bsens430,Bsens440),主要用于污水,自來(lái)水,養(yǎng)殖水體,發(fā)電、制藥、發(fā)酵、化工等過(guò)程用水中溶氧監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
水質(zhì)環(huán)保極譜溶氧在線監(jiān)測(cè)儀
● 全部采用進(jìn)口芯片及元器件及全新的表貼生產(chǎn)工藝,確保儀器工作穩(wěn)定;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,DO值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)各項(xiàng)參數(shù)一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠(yuǎn)端進(jìn)行監(jiān)測(cè)與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬(wàn)數(shù)據(jù)并有查詢功能。
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來(lái)了及大的方便,用戶不看說(shuō)明書(shū)也可使用自如。
● 無(wú)按鍵操作三分鐘背光自動(dòng)關(guān)閉既節(jié)電又能延長(zhǎng)使用壽命;屏幕對(duì)比度等級(jí)可調(diào)。
● 典型應(yīng)用于城市污水和工業(yè)廢水處理廠的溶解氧監(jiān)測(cè)
在線溶解氧監(jiān)測(cè)控制器參數(shù):
型號(hào) | PM8202D | PM8202O | |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | ||
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | ||
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中/英文 | ||
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
傳感器參數(shù):
型號(hào) | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測(cè)量原理 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質(zhì) | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測(cè)量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大耐壓 | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測(cè)等場(chǎng)合 | 生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵領(lǐng)域和特殊化學(xué)高溫過(guò)程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場(chǎng)所 |
電話
微信掃一掃